物業名稱 物業面積 物業價格 租售類型 添加時間 點擊進入
凱泉灣25C 887 3,230,000 2010-5-19
凱泉灣42D 866 3,700,000 2010-5-19
凱泉灣17N 1187 4,180,000 2010-5-19
凱泉灣32M 913 3,590,000 2010-5-19
凱泉灣15K 1187 4,150,000 2010-5-19
物業名稱 物業面積 物業價格 租售類型 添加時間 點擊進入
凱泉灣 887 3,550,000 2010-5-19
凱泉灣 887 3,740,000 2010-5-19
凱泉灣 866 3,650,000 2010-5-19
凱泉灣 866 3,370,000 2010-5-19
凱泉灣 887 3,322,000 2010-5-19
物業名稱 物業面積 物業價格 租售類型 添加時間 點擊進入